Пресс-показ
Показ продукта для журналистов и блогеров: V-образный экран под ключевой визуал, плазмы для деталей, микрофоны для спикеров. Сразу после официальной части — фуршет в том же пространстве, без переезда прессы.
Вместимость: фуршетом до 600 гостей, с рассадкой до 250.
Дилерская конференция
Деловая часть с выступлениями и слайдами, кофе-пауза и вечерняя часть в одной смете. Пространство делится на зоны: зал под доклады, отдельные зоны под общение дилеров, 10 баров разводят очередь на перерывах.
Вместимость: до 250 гостей с рассадкой.
Запуск бренда
Фирменное оформление на экранах, проекционное оформление V-образного экрана, работа VJ. Площадка на 1250 м² собирает и презентационную, и развлекательную часть вечера — после объявления бренда гости остаются на площадке.
Вместимость: до 600 гостей фуршетом.
Онлайн-трансляция и гибридный формат
Готовая сцена, экраны и профессиональный звук как база под съёмку и трансляцию. Технические специалисты площадки помогают подключить оборудование подрядчика.
Технические параметры трансляции (выделенный интернет-канал, точки подключения, коммутация)
Презентация с афтепати
Официальная часть переходит в фуршет и вечернюю программу: диджей, танцпол, экраны. Гостям не нужно искать вторую площадку.
Вместимость: до 600 гостей фуршетом.
Мультимедиа и экраны
| Параметр | Наличие | Значение |
| V-образный экран с проекционным оформлением | ✅ | Есть, уникальный для площадки |
| LED-экраны | ✅ | Большое количество |
| Плазменные экраны под слайды и активности | ✅ | Есть, дополнительные |
| Шаг пикселя LED-экранов (мм) | ✅ | Есть, дополнительные |
| Разрешение и физический размер экранов | ✅ | Есть, дополнительные |
| Беспроводной шеринг экрана (ноутбук → экран) | ✅ | Есть, дополнительные |
| Проводные входы для ноутбука (HDMI / SDI) | ✅ | Есть, дополнительные |
| Работа VJ и оформление контента | ✅ | Есть в команде площадки |
Звук и микрофоны
| Параметр | Наличие | Значение |
| Профессиональный звук | ✅ | Есть |
| Микрофоны для выступлений | ✅ | Есть |
| Количество и тип микрофонов (радио / петличные) | ✅ | Есть |
| Мощность звуковой системы (кВт) | ✅ | Есть |
| Диджейское оборудование | ✅ | Есть, диджей на вечернюю часть |
Свет и сцена
| Параметр | Наличие | Значение |
| Профессиональный свет | ✅ | Есть |
| Сцена | ✅ | Есть |
| Размеры сцены и допустимая нагрузка | ✅ | Есть |
Электроснабжение и подключение оборудования
| Параметр | Наличие | Значение |
| Электроснабжение высокой мощности для тяжёлого оборудования (кВт) | ✅ | Есть |
| Точки подключения подрядчика, силовые розетки | ✅ | Есть |
| Выделенный интернет-канал под трансляцию | ✅ | Есть |
| Wi-Fi для гостей | ✅ | Есть |
| Помощь технической команды при подключении | ✅ | Есть |
Пространство, мебель и зонирование
| Параметр | Наличие | Значение |
| Общая площадь | ✅ | 1250 м² |
| Трансформируемое пространство, деление на зоны | ✅ | Есть |
| Отдельное здание | ✅ | Да, в гастроквартале «Депо» |
| Рассадка (банкет) | ✅ | До 250 гостей |
| Фуршетный формат | ✅ | До 600 гостей |
| Театральная / классная рассадка под конференцию | ✅ | До 600 гостей |
| Гримёрки для спикеров | ✅ | До 600 гостей |
Кухня, сервис и организация
| Параметр | Наличие | Значение |
| Ресторан универсальной кухни на площадке | ✅ | Есть |
| Меню от шефа | ✅ | Дмитрий Смирнов |
| Кофе-пауза и фуршет | ✅ | Есть |
| 10 баров под одной крышей | ✅ | Есть |
| Координатор на мероприятие | ✅ | Есть |
| Смета под формат и количество гостей | ✅ | После разговора с менеджером |
Инфраструктура и удобства
| Параметр | Наличие | Значение |
| Расположение | ✅ | Ул. Лесная, 20 стр. 5, гастроквартал «Депо» |
| Метро | ✅ | «Белорусская», «Менделеевская» |
| Парковка | ✅ | Платная, на территории «Депо» |
| 3D-тур по площадке | ✅ | Есть |
| Гардероб | ✅ | Есть |
| Климат-контроль / вентиляция | ✅ | Есть |
| Количество уборных | ✅ | Есть |
| Видеонаблюдение и контроль доступа | ✅ | Есть |